Garcia et al. (1987) realizaram um estudo mensurando a ciclagem de nutrientes oriundos de podas do cafeeiro. Naquela ocasião as podas eram as mais tradicionais mais severas e os espaçamentos de plantio com densidade populacional menor que a atual. Atualmente a cafeicultura moderna conta com espaçamento largo entre linhas e adensado entre plantas chamado de renque mecanizado com populações da ordem de 5.000 plantas/ha. As podas também são mais frequentes no entanto menos drásticas em que se remove somente a ponta dos ramos laterais e do tronco. Diante disto torna-se necessário conhecer a quantidade de nutrientes ciclados através das podas do cafeeiro no contexto atual.
O estudo foi realizado no município de Araxá MG em lavoura de Catuaí Vermelho plantada no espaçamento de 40 x 05 sequeiro com 10 anos de idade e aspecto vegetativo depauperado. Estudou-se seis tratamentos como descritos nas tabelas a seguir com cinco repetições. A planta foi segmentada e as matérias secas foram mensuradas. Os teores nutricionais foram posteriormente analisadas no laboratório IBRA Campinas SP.
As tabelas a seguir mostram as quantidades de matéria seca produzidas pelas podas de forma que quanto mais severa a poda maior foi a quantidade de MS. Apesar de em maior quantidade a MS dos ramos ciclou menor quantidade de nutrientes que as folhas devido aos maiores teores nutricionais das folhas. Além do que as folhas se decompõe mais rápido disponibilizando os nutrientes com maior rapidez. Vale ressaltar que pode-se somar os resultados referentes aos esqueletamentos com o de decote pois comumente se faz as duas podas conjuntamente. Com relação à remoção total dos ramos as quantidades foram muito superiores mas não se faz esse tipo de poda comumente. Com relação à recepa as quantidades são ainda maiores porém por enquanto são poucas as propriedades que alugam uma máquina (recém lançada) que consegue trinchar completamente os pés de café recepados produzindo esta quantidade de matéria seca e consequentemente ciclando tais nutrientes.
Tabela 1. Matéria seca do tronco ramos e folhas em função de tipos de poda Araxá Minas Gerais Brazil (kg ha-1).
Tipo de poda | Matéria seca | |||
Tronco | Ramos | Folhas | Total | |
kg ha-1 | ||||
T1 – Decote à 26m | 500±369 | 1.900±418 | 850±390 | 3.250±925 |
T2 – Desponte lateral longe do tronco à 90 cm | 0 | 400±285 | 450±292 | 900±555 |
T3 – Esqueletamento à 60 cm do tronco | 0 | 3.250±1.808 | 2.000±1.297 | 5.250±3.080 |
T4 – Esqueletamento próximo do tronco à 30 cm | 0 | 5.100±1.623 | 3.600±2.032 | 8.700±2.024 |
T5 – Remoção total dos ramos laterais | 0 | 15.350±2.514 | 6.100±1.245 | 21.400±2.226 |
T6 – Recepa | 13.450±1.352 | 17.250±2.777 | 6.900±1.038 | 37.600±2.987 |
Tabela 2. Nitrogênio ciclado pelas podas do cafeeiro em Araxá Minas Gerais Brasil (kg ha-1).
Tipo de poda | N | |||
Tronco | Ramos | Folhas | Total | |
kg ha-1 | ||||
T1 – Decote à 26m | 5±31 | 20±41 | 25±112 | 45±155 |
T2 – Desponte lateral longe do tronco à 90 cm | 0 | 5±28 | 15±84 | 15±109 |
T3 – Esqueletamento à 60 cm do tronco | 0 | 30±179 | 55±372 | 90±547 |
T4 – Esqueletamento próximo do tronco à 30 cm | 0 | 50±161 | 105±583 | 155±5.9 |
T5 – Remoção total dos ramos laterais | 0 | 150±249 | 175±357 | 325±327 |
T6 – Recepa | 115±113 | 170±275 | 200±298 | 480±268 |
Tabela 3. Potássio ciclado pelas podas do cafeeiro em Araxá Minas Gerais Brasil (kg ha-1).
Tipo de poda | K | |||
Tronco | Ramos | Folhas | Total | |
kg ha-1 | ||||
T1 – Decote à 26m | 2.1±16 | 105±23 | 239±111 | 365±132 |
T2 – Desponte lateral longe do tronco à 90 cm | 0 | 23±16 | 13±83 | 154±96 |
T3 – Esqueletamento à 60 cm do tronco | 0 | 181±101 | 561±367 | 743±466 |
T4 – Esqueletamento próximo do tronco à 30 cm | 0 | 285±91 | 1023±575 | 1308±545 |
T5 – Remoção total dos ramos laterais | 0 | 859±141 | 1719±352 | 2578±313 |
T6 – Recepa | 565±57 | 965±155 | 1958±294 | 3488±223 |
Conclusões:
1 – Os esqueletamentos podem ciclar de 15 a 155 kg/ha de N e 154 a 1308 kg/ha de K que quando somados ao decote à 26 m de altura ciclam de 60 a 200 kg/ha de N e 52 a 185 kg/ha de K sendo os menores valores atribuídos às podas minimamente drásticas (desponte lateral).